“Sakstekambri” PEOLAUA KALKULAATOR | NÄIDIS: | ||||
Külaliste arv: | 0 | ||||
NB! Portsjoni kaalu saame muuta vastavalt kliendi soovile (soovitatav toidu kogus peolaual max 1000…1500 g/inimese kohta) | |||||
NB! Ühe tellitava toidu kogus min. 6 portsu | |||||
“take away” soodustus -10% | |||||
Catering majast välja – hinnale lisandub transport ja teenindustasu 15% | |||||
Grupp | Toit | Kaal (gr) | Hind € / ports | Kogus | Toit kokku |
Salat | Kartuli-redise-punase sibula salat õli-äädikakastmega | 120 | 2,00 | 0 | € - |
Salat | Kruubi-oa-singi salat õli-äädikakastmega | 120 | 2,50 | 0 | € - |
Salat | Täisterapasta-suitsukana-pähkli salat jogurtikastmega | 120 | 2,50 | 0 | € - |
Salat | Energiasalat mango-avokaado ja idudega | 120 | 3,20 | 0 | € - |
Suupisted | Tuuletaskud singitäidisega (2tk) | 2 x 30 | 1,10 | 0 | € - |
Suupisted | Tuuletaskud juustutäidisega (2tk) | 2 x 30 | 1,10 | 0 | € - |
Suupisted | Tuuletaskud kalatäidisega (2tk) | 2 x 30 | 1,10 | 0 | € - |
Suupisted | Röstleiva-amps pasteedivahuga (2 tk) | 2 x 30 | 1,00 | 0 | € - |
Liha | Külmad seapraelõigud | 100 | 2,60 | 0 | € - |
Liha | Lihavalik: sink, suitsuvorst, keel jms | 60 | 2,00 | 0 | € - |
Kala | Laimi-küüslaugumarinaadis viibinud forell | 50 | 3,50 | 0 | € - |
Kala | Kergelt soolatud lõhe | 50 | 2,80 | 0 | € - |
Praad | Mustade ploomidega pikitud seakael, juurviljatamp | 150/80/200 | 7,70 | 0 | € - |
Praad | Pardifilee astelpajukastmes kuskuss’iga | 120/80/150 | 12,20 | 0 | € - |
Praad | Mesine lammas juurviljalohkudega | 120/250 | 12,20 | 0 | € - |
Praad | Keedetud keel mädarõikakastmes, peedi-porgandi-hernevaht | 120/80/200 | 8,60 | 0 | € - |
Praad | Kanakintsud ingveri-õunakastmes kirju riisiga | 150/80/200 | 7,00 | 0 | € - |
Praad | Spinati-fetatäidisega kanafilee pruuni riisiga | 120/50/100 | 9,00 | 0 | € - |
Praad | Punane kala juurviljasängis pruuni riisiga | 150/100/100 | 10,20 | 0 | € - |
Supp | Köögivilja-püreesupp | 300 | 2,80 | 0 | € - |
Supp | Kreemjas seene-juustusupp | 300 | 2,80 | 0 | € - |
Plaadipirukas | Kapsapirukas | 80 | 1,50 | 0 | € - |
Plaadipirukas | Kana-köögiviljapirukas | 80 | 1,50 | 0 | € - |
Plaadipirukas | Singi-köögiviljapirukas | 80 | 1,50 | 0 | € - |
Plaadipirukas | Seene-köögiviljapirukas | 80 | 1,50 | 0 | € - |
Plaadipirukas | Suvikõrvitsa-kilupirukas | 80 | 1,50 | 0 | € - |
Plaadikook | Astelpajumarjakook | 100 | 2,10 | 0 | € - |
Plaadikook | Vaarikakook jogurtikattega | 100 | 2,10 | 0 | € - |
Plaadikook | Mustsõstra-kohupiima purukook | 100 | 2,10 | 0 | € - |
Plaadikook | Astelpajumarja-kookose-kohupiimakook | 100 | 2,10 | 0 | € - |
Tort | Porganditort sidruniglasuuriga | 100 | 2,10 | 0 | € - |
Tort | Sidruni-kohupiimatort | 130 | 2,10 | 0 | € - |
Tort | Rummi-kohupiimatort pähkli-rosinapuruga | 130 | 2,60 | 0 | € - |
Tort | Triibuline mooni-kohupiimatort | 130 | 2,60 | 0 | € - |
Tort | Kirsi-kohupiimatort martsipanipuruga | 130 | 2,60 | 0 | € - |
Tort | Tarretatud laimi-kodujuustutort | 100 | 2,60 | 0 | € - |
Jook | Jõhvikamorss | 200 | 0,80 | 0 | € - |
Jook | Astelpajumorss | 200 | 0,80 | 0 | € - |
Jook | Kuum vürtsikas astelpajumarjajook (alkoholivaba) | 150 | 1,90 | 0 | € - |
Jook | Saksa traditsiooniline Feuerzangenbowle (hõõgvein rummiga) | 150 | 3,50 | 0 | € - |
Jook | Jäätee | 200 | 1,50 | 0 | € - |
Jook | Kohv/tee | 2 x 150 | 1,90 | 0 | € - |
Lisandid | Mahe taluleib (rukki,-, tera-, ürdi- ) ja sai | 50 | 0,65 | 0 | € - |
Maksumus € / in: | #DIV/0! | Peolaud kokku: | € 0,00 | ||
Grupp | Lisateenus | Hind tk/tund | Kogus | Kokku | |
Teenus | Pokaalipesu (kui on soov kaasa võtta oma alkohol) | 1,00 | 0 | € - | |
Teenus | Teenindaja (lahtiolekuvälisel ajal / mahuka ürituse korral) | 6,00 | 0 | € - | |
Teenus | Ruumi rent (lahtiolekuvälisel ajal / reserveeritud / ruumi ümberpaigutus) | 20,00 | 0 | € - | |
Lisateenus kokku: | € 0,00 | ||||
KOKKU: | € 0,00 |
Languages
Teemad
- Aktsioon SÖÖDAV SÖÖK (6)
- Ilunipid (3)
- Kahjulikud e-ained (5)
- Keskkond (3)
- Looduskosmeetika (9)
- Määratlemata (8)
- Mõtteainet (19)
- pH-tasakaal (2)
- Ravimtaimed (6)
- Taaskasutus (2)
- Tervis (17)
- Tervislik toitumine (24)
- Toiduretseptid (9)
- Toitumisnõuanne (8)
- Traditsioonide tarkus (28)
- Transrasvad (5)
- Uncategorized (5)
- Uudised (6)
Arhiiv
- november 2021 (1)
- märts 2017 (2)
- veebruar 2017 (1)
- mai 2013 (1)
- aprill 2013 (4)
- märts 2013 (4)
- detsember 2011 (1)
- november 2011 (1)
- oktoober 2011 (2)
- september 2011 (11)
- august 2011 (1)
- juuli 2011 (2)
- mai 2011 (3)
- aprill 2011 (8)
- märts 2011 (9)
- veebruar 2011 (5)
- jaanuar 2011 (4)
- november 2010 (1)
- oktoober 2010 (2)
- september 2010 (7)
- august 2010 (3)
- aprill 2010 (1)
- märts 2010 (1)
- veebruar 2010 (2)